Дешевое такси в Чебоксары 2023 2022, за 2.00 руб за км. Заказать такси в Чебоксары, телефоны и цены.
Самая дешевая цена на такси в Чебоксары - 00@Vtaxi Без диспетчера 2.00 руб за километр. Количество служб такси Чебоксары - 34.
Лучший перевозчик - ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный перевозчик) с рейтингом 9.5.
Список такси Чебоксары 2023 2022
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
00@Vtaxi Без диспетчера | 000-00 | 2.00 | 100.00 | 9 |
Maxim служба заказа такси / Максим в Чебоксарах |
+7 (8352) 40-04-00 |
7.9 | ||
Vip-Такси Аркадия Междугороднее и по городу Чебоксары |
+7 (8352) 60-04-40 |
14.00 | 150.00 | 8.4 |
Вау | +7 (906) 134-88-81 | 0 | ||
ВЕЗЁТ.Чебоксары / Везет Rutaxi (Рутакси) |
+7 (8352) 37-33-73 |
4.8 | ||
Вояж (в Чебоксарах) | +7 (8352) 41-41-41 | 70.00 | 0.8 | |
ГОСТ | +7 (8352) 60-16-00 | 3 | ||
Грузовое такси Алло ГАЗель в Чебоксарах | +7 (8352) 35-51-75 | 5.2 | ||
Дмитирий | +7 (917) 065-41-06 | 14.00 | 150.00 | 2.2 |
Единая Служба Такси (в Чебоксарах) | +7 (8352) 33-44-33 | 70.00 | 0.8 | |
зеленоглазое такси | +7 (8352) 51-51-51 | 15.00 | 80.00 | 6.4 |
Икар в Чебоксарах | +7 (8352) 37-49-33 | 0 | ||
Катюша (в Чебоксарах) | +7 (8352) 52-52-52 | 70.00 | 2.4 | |
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР) |
+7 (986) 951-64-84 |
10.00 | 20.00 | 9.4 |
Междугороднее такси Яндекs, по всей России | +7 (937) 117-71-14 | 10.00 | 6.4 | |
МОТОР в Чебоксарах | (8352) 22-02-22 | 1 | ||
Пчела | +7 (8352) 32-32-32 | 70.00 | 0.8 | |
Скорость | +7 (999) 199-67-97 | 14.00 | 4 | |
Такси | +7 (919) 417-64-46 | 13.00 | 2.6 | |
такси Кугеси |
+7 835-402-25-00 |
3.2 | ||
Такси VIP |
+7 (903) 358-56-12 |
3 | ||
Такси Алекс в Чебоксарах | +7 (8352) 43-44-45 | 0 | ||
Такси Вояж в Чебоксарах | +7 (8352) 77-77-77 | 0 | ||
Такси Межгород в Казани Резерв+, аэропорт, НЕДОРОГО | +7 (843) 203-34-02 | 15.00 | 0.00 | 9.2 |
Такси межгород минивэн |
+7 (927) 667-72-73 |
3 |