Дешевое такси в Дзержинск 2023 2024, за 2.00 руб за км. Заказать такси в Дзержинск, телефоны и цены.

Самая дешевая цена на такси в Дзержинск - АвтоВызов-НН, такси 2-199-661 ЗАГОРОД в АЭРОПОРТ ЗАБИВАКА 2.00 руб за километр. Количество служб такси Дзержинск - 15.

Лучший перевозчик - Такси ДВЕ СТОЛИЦЫ. Фиксированная НИЗКАЯ цена. Скидка: 0911 с рейтингом 9.4.

Список такси Дзержинск 2025 2024

Название Телефон Цена за км (руб/км) Посадка (руб) Рейтинг
АвтоВызов-НН, такси 2-199-661 ЗАГОРОД в АЭРОПОРТ ЗАБИВАКА +7 (910) 885-05-01 2.00 1.00 9.2
7(831) 413-52-95 /Красный нос/Курьер НН /Межгород АЭРОПОРТ +7 (831) 413-52-95 2.00 1.00 9.1
WEST ТАКСИ +7-9200-60-25-00 междугород АЭРОПОРТ СТРИГИНО GOJ +7 (920) 060-25-00 2.00 1.00 9.1
МОСТ ТАКСИ системы +7-930-80-88-055 Межгород АЭРОПОРТ +7 (930) 808-80-55 2.00 2.00 9.1
ABS +7(86)3333-44-22 МЕЖДУГОРОДНЕЕ из Аэропорта ZABIVAKA +7 (863) 333-44-22 2.00 1.00 9.1
Такси ДВЕ СТОЛИЦЫ. Фиксированная НИЗКАЯ цена. Скидка: 0911 +7 (499) 490-00-94 2.00 10.00 9.4
АВИА МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ + АЭРОПОРТ +ЖД + ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ +7 (910) 894-80-22 2.00 1.00 8.7
БРАВИССИМО +7(831) 4-148-248 +7 (831) 414-82-48 2.00 1.00 8.4
TaxiContact.info 4.00 8.6
Трансфер в Дзержинске +7 (910) 872-57-97 10.00 50.00 8.7
ТАКСИ ТРАНСФЕР (ЭКОНОМ, КОМФОРТ, МИНИВЭН) +7 (927) 822-56-96 12.00 30.00 9.2
Andron73@mail.ru +7 (920) 057-38-57 13.00 30.00 5.6
VTAXI.INFO.г.ДЗЕРЖИНСК +7 (910) 107-12-23 15.00 40.00 8.9
ТаксиПрофи +7 (999) 076-75-76 16.00 35.00 5.8
Служба заказа такси ПОЕХАЛИvtaxi ( без диспетчера) 414-40-40 17.00 50.00 6

Такси на карте Дзержинск онлайн 2025 2024

Последние поездки на такси Дзержинск