Дешевое такси в Иркутск 2023 2024, за 10.00 руб за км. Заказать такси в Иркутск, телефоны и цены.

Самая дешевая цена на такси в Иркутск - ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный партнер) 10.00 руб за километр. Количество служб такси Иркутск - 26.

Лучший перевозчик - ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный перевозчик) с рейтингом 9.5.

Список такси Иркутск 2025 2024

Название Телефон Цена за км (руб/км) Посадка (руб) Рейтинг
ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный перевозчик) +7 (951) 099-87-77 10.00 20.00 9.5
Такси Альянс +7 (3952) 65-04-55 12.00 39.00 9
Просто такси +7 (3952) 30-13-01 15.00 49.00 5.6
Такси Крылья +7 (3952) 60-07-00 15.00 50.00 7.5
Bus service +7 (984) 279-49-14 25.00 100.00 3.8
Такси Иркутска +7 (3952) 91-19-22 20.00 100.00 9.3
Бонус +7 (900) 400-05-55 16.00 100.00 4.6
Мигом, транспортная служба +7 (3952) 22-21-11 25.00 100.00 4.6
Везет. Заказ такси +7 (3952) 56-75-67 11.70 100.00 8.5
Альбатрос +7 (3952) 20-07-00 20.00 120.00 3.6
Такси 01 +7 (3952) 22-28-88 18.00 120.00 3.6
Автопилот (в Иркутске) +7 (3952) 24-22-42 20.00 150.00 8
Идеал +7 (3952) 90-60-90 25.00 150.00 3.8
Абсолют, единая российская служба такси +7 800-200-27-28 150.00 3
Шесть Семерок +7 (3952) 77-77-77 20.00 150.00 8.4
Все тройки 333333 +7 (3952) 33-33-33 30.00 200.00 4.6
ООО Альбатрос Бизнес Кар Трансфер. +7 (913) 125-77-77 22.00 300.00 9.2
Такси СТАТУС +7 (3952) 93-40-00 32.00 350.00 8.3
Taxi-Natali38 Иркутск - Улан-Удэ - Иркутск +7 (924) 291-51-51 1200.00 6.9
Такси Братск - Иркутск Модерн +7 (902) 179-59-54 1300.00 3.2
Такси Братск-Иркутск- Братск +7 (950) 117-07-22 1500.00 8
Такси Иркутск-Братск +7 (924) 543-46-42 16.00 1600.00 9.2
4Колеса Братск-Иркутск-Братск +7 (914) 931-41-13 1600.00 8.4
Иркутск-Братск-Иркутск(Профи) +7 (914) 010-34-06 1600.00 8.4
Межд. такси Телепорт Усть-Кут - Братск - Иркутск +7 (914) 883-80-70 1800.00 4.6

Такси на карте Иркутск онлайн 2025 2024