Дешевое такси в Кабардино-Балкарская Республика 2023 2024. Заказать такси в Кабардино-Балкарская Республика, телефоны и цены. 2023 2024 год

Самая дешевая цена на такси в Кабардино-Балкарская Республика - Отвезу, Привезу. - 6.00 рублей за километр. Количество перевозчиков Кабардино-Балкарская Республика - 36.

Лучший перевозчик - Трансферная компания Навигатор (междугороднее такси) с рейтингом 9.5.

Список городов Кабардино-Балкарская Республика



Кабардино-Балкарская Республика службы такси на карте онлайн

Кабардино-Балкарская Республика города для заказа такси 2023 2024

Название Телефон Цена за км (руб/км) Посадка (руб) Рейтинг
Трансферная компания Навигатор (междугороднее такси) +7 (988) 346-47-40 16.00 100.00 9.5
Такси МИНИВЭН по Кавказу (междугородние перевозки) +7 (962) 446-92-42 20.00 100.00 9.2
ЭЛЬБРУС-Н такси ЗАГОРОД ( услуга трезвый водитель 700 р) +7 (8662) 22-93-22 16.00 50.00 9.2
ТК*Пассажирские перевозки КБР*(Только МИНИВЭНЫ) +7 (903) 347-02-02 17.00 1500.00 9
GreenLine +7 (938) 078-17-17 17.00 0.00 9
Первое Междугороднее Такси +7 (909) 492-26-26 23.00 100.00 8.9
Первое Городское Такси - Партнёр ЯНДЕКС Такси +7 (8662) 22-92-30 16.00 70.00 8.9
МИНУТКА-Р +7 (965) 444-41-55 12.00 0.00 8.9
Алло-Такси +7 (928) 710-02-00 17.00 50.00 8.6
Такси Регион-С +7 (846) 990-93-13 16.00 45.00 8.3
BORZ +7 (996) 916-74-11 10.00 0.00 6.7
ТРОЙКА +7 (8662) 77-78-88 6.4
Такси -минивэны +7 (906) 469-00-01 20.00 500.00 6
Частный +7 (964) 031-01-75 16.00 50.00 5.6
ТАЙМ +7 (8662) 70-07-00 14.00 0.00 5.6
Maxim +7 (8662) 33-33-33 40.00 5.2
Трансфер 6 мест +7 (928) 082-34-80 22.00 500.00 5.2
Бумер +7 (938) 913-51-02 18.00 100.00 4.8
микроавтобус +7 (905) 498-48-34 40.00 200.00 4.6
ТаксиЮЖАНКА(Г.Нальчик) +7 (928) 710-08-06 16.00 50.00 4.6
Полтинник +7 (906) 484-99-99 4.4
Такси МАРИНА +7 (938) 079-41-12 15.00 50.00 4.4
ДИОНА +7 (903) 495-42-92 4.2
Такси Нальчик +7 (909) 489-00-32 17.00 50.00 4.2
Междугороднее такси Мега Край, встреча в аэропорту, на ж/д +7 (978) 100-75-45 4