Дешевое такси в Набережные Челны 2023 2024, за 8.00 руб за км. Заказать такси в Набережные Челны, телефоны и цены.
Самая дешевая цена на такси в Набережные Челны - Такси 8.00 руб за километр. Количество служб такси Набережные Челны - 63.
Лучший перевозчик - Такси МЕЖГОРОД НИКА Аэропорт КАЗАНЬ Аэропорт НЕДОРГО с рейтингом 9.4.
Список такси Набережные Челны 2025 2024
| Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Копейка (в Набережных Челнах) | +7 (8552) 91-11-11 | 0 | ||
| Proffit Consulting в Набережных Челнах | +7 (8552) 32-24-74 | 0 | ||
| Solo, такси | +7 (8552) 47-04-04 | 0 | ||
| Старый Город | +7 (8552) 33-00-00 | 90.00 | 0 | |
| Тройка (в Набережных Челнах) | +7 (8552) 33-33-33 | 0 | ||
| Мечта, такси |
+7 (8552) 70-70-70 |
0.6 | ||
| ВДВ |
+7 (8552) 51-51-51 |
90.00 | 0.6 | |
| Такси Омега в Набережных Челнах |
+7 (8552) 99-96-66 |
0.6 | ||
| Социальное медицинское такси | +7 (917) 666-00-05 | 1 | ||
| V.I.P. Taxi | +7 (8552) 71-71-71 | 1.4 | ||
| Би-Би (в Набережных Челнах) | +7 (8552) 32-32-32 | 80.00 | 1.4 | |
| Поехали служба заказа такси в Набережных Челнах | +7 (8552) 25-52-55 | 1.4 | ||
| Экспресс (в Набережных Челнах) | +7 (8552) 46-46-46 | 70.00 | 1.8 | |
| Ильдар | +7 (917) 395-14-18 | 2.2 | ||
| Tatarstan |
+7 (8552) 71-01-01 |
80.00 | 2.4 | |
| Премьер (в Набережных Челнах) | +7 (8552) 53-33-33 | 2.4 | ||
| Такси | +7 (919) 417-64-46 | 13.00 | 2.6 | |
| Такси | +7 (919) 641-61-34 | 8.00 | 100.00 | 2.6 |
| Матрешка |
+7 (8552) 78-88-88 |
70.00 | 2.8 | |
| Межгород | +7 (986) 921-29-58 | 3 | ||
| Перевозки по всей России с города Набережные Челны | +7 (999) 162-98-49 | 15.00 | 3 | |
| Амега | +7 (8552) 39-93-99 | 3 | ||
| Лада Такси |
+7 (8552) 53-55-55 |
3.4 | ||
| Служба Заказа Такси 360 | +7 (8552) 36-03-60 | 3.4 | ||
| Олимп | +7 (987) 418-89-30 | 15.00 | 80.00 | 3.6 |