Дешевое такси в Пенза 2023 2024, за 9.00 руб за км. Заказать такси в Пенза, телефоны и цены.
Самая дешевая цена на такси в Пенза - ТАКСИ МЕЖДУГОРОДНЕЕ ПО РОССИИ (МИНИВЕНЫ) 9.00 руб за километр. Количество служб такси Пенза - 34.
Лучший перевозчик - ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный перевозчик) с рейтингом 9.5.
Список такси Пенза 2025 2024
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Трансфер,межгород Пенза Трансфер |
+7 (967) 445-38-46 |
10.00 | 1000.00 | 8.8 |
Андрей | +7 (967) 086-11-08 | 25.00 | 1000.00 | 4 |
Эвакуатор пенза | +7 (903) 323-80-30 | 17.00 | 600.00 | 3.2 |
Шкода Октавия | +7 (900) 317-10-64 | 9.00 | 500.00 | 4.2 |
Вам авто | +7 (965) 636-25-58 | 500.00 | 2 | |
58 грузчиков (Груз-такси) |
+7 (8412) 29-01-12 |
12.00 | 400.00 | 8 |
АвтоОлимп | +7 (963) 109-66-89 | 10.00 | 300.00 | 8.3 |
Такси АвтоЛеди | +7 (902) 207-20-63 | 300.00 | 4.6 | |
Частник (Nissan универсал) | +7 (964) 868-23-00 | 20.00 | 300.00 | 8 |
Груз такси ГРУЗОВИЧОК | +7 (8412) 25-81-88 | 11.00 | 290.00 | 8.8 |
Альфа | 277-14-20 | 18.00 | 120.00 | 4 |
трансфер перевозки | +7 (927) 372-70-27 | 15.00 | 100.00 | 5.4 |
Такси | +7 (904) 855-22-06 | 100.00 | 2.6 | |
Люкс | +7 (927) 378-08-21 | 15.00 | 100.00 | 6.9 |
Женское такси | +7 (987) 071-48-55 | 12.00 | 100.00 | 3.4 |
НА ВЫБОР / Любимое такси | +7 (8412) 33-33-33 | 90.00 | 1.6 | |
Для Вас (в Пензе) | +7 (8412) 43-33-33 | 90.00 | 0 | |
Семерочка (в Пензе) | +7 (8412) 57-77-77 | 90.00 | 1.8 | |
Диспетчерская Служба такси КОЛОБОК | +7 (8412) 45-80-00 | 80.00 | 3.2 | |
Регион 58 (в Пензе) |
+7 (8412) 76-88-11 |
80.00 | 2.8 | |
Новое такси (в Пензе) | +7 (8412) 44-44-44 | 80.00 | 0 | |
Апельсин (в Пензе) | +7 (8412) 52-55-55 | 80.00 | 1.8 | |
Барс (в Пензе) | +7 (8412) 55-55-55 | 80.00 | 0 | |
Такси Пантера | +7 (8412) 20-30-40 | 80.00 | 2.2 | |
Мое Такси 990-890 | +7 (8412) 99-08-90 | 80.00 | 1.2 |