Дешевое такси в Подольск 2023 2022, за 2.00 руб за км. Заказать такси в Подольск, телефоны и цены.
Самая дешевая цена на такси в Подольск - Ищете где дешевле? Звоните. Можете предложить свою цену. 2.00 руб за километр. Количество служб такси Подольск - 37.
Лучший перевозчик - Такси СЛАВЯНСКОЕ с рейтингом 9.3.
Список такси Подольск 2023 2022
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Taxi-Sandal в Подольске | +7 (915) 232-0-232 | 0 | ||
TelTaxi.ru | +7 958-683-27-10 | 15.00 | 39.00 | 8.1 |
VTAXI, Минивен 7мест | +7 (926) 318-35-44 | 40.00 | 777.00 | 8.4 |
Авангард такси |
+7 (963) 689-65-45 |
3.2 | ||
Гепард Такси |
+7 969-123-42-22 |
150.00 | 8.3 | |
Городское такси (в Подольске) |
+7 (4967) 55-53-33 |
4.6 | ||
Грузовое такси | +7 (926) 818-44-06 | 15.00 | 4.8 | |
ЗАКАЗ ТАКСИ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ С НАШЕГО САЙТА | +7 (499) 499-01-61 | 15.00 | 199.00 | 8.9 |
Ищете где дешевле? Звоните. Можете предложить свою цену. |
+7 (967) 310-09-67 |
2.00 | 30.00 | 9.1 |
Недорогое Такси | +7 (499) 350-21-27 | 1 | ||
Онлайн Такси Алмаз.Заказ такси через приложение скидка 20 % | +7 (926) 671-79-03 | 15.00 | 199.00 | 7.9 |
ООО Такси Ангел | 777-20-10 | 2.4 | ||
Первый таксопарк | +7 (925) 123-32-31 | 4.4 | ||
Ред такси / Red Taxi (в Подольске) |
+7 (4967) 55-55-55 |
20.00 | 40.00 | 9.1 |
Розовое / Такси для всей семьи (в Подольське) | +7 (4967) 69-03-33 | 2.2 | ||
Сервис заказа такси Maxim | +7 (495) 505-55-55 | 7.6 | ||
Сервис заказа такси Я РЯДОМ | +7 (495) 777-79-85 | 80.00 | 3 | |
СЛУЖБА VTAXI | +7 (925) 737-17-38 | 21.00 | 100.00 | 8.7 |
Такси Арт-такси |
+7 (4967) 55-53-35 |
4 | ||
ТАКСИ В АЭРОПОРТ | +7 (966) 362-35-25 | 17.00 | 200.00 | 5.6 |
ТАКСИ ВОЗИК. Дешевле не бывает. Звоните. | +7 (499) 992-28-44 | 2.00 | 10.00 | 9.1 |
Такси Лэнд | +7 (495) 212-12-18 | 4 | ||
Такси Магия Подольск |
+7 (963) 999-99-59 |
23.00 | 79.00 | 8 |
Такси Манго Подольск |
+7 (925) 555-55-29 |
5.6 | ||
Такси Минутка в Подольске |
+7 (926) 434-11-77 |
2 |