Дешевое такси в Ставрополь 2023 2024, за 2.00 руб за км. Заказать такси в Ставрополь, телефоны и цены.
Самая дешевая цена на такси в Ставрополь - 00@Vtaxi Без диспетчера 2.00 руб за километр. Количество служб такси Ставрополь - 67.
Лучший перевозчик - Трансферная компания Навигатор (междугороднее такси) с рейтингом 9.5.
Список такси Ставрополь 2025 2024
| Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Копеечка Плюс | +7 (8652) 90-09-04 | 0 | ||
| Фортуна (в Ставрополе) | +7 (8652) 55-54-44 | 0 | ||
| Такси 33-30-30 (в Ставрополе) | +7 (8652) 33-30-30 | 0 | ||
| Пятачок | +7 (8652) 55-55-51 | 0 | ||
| Плюс | +7 (8652) 22-52-52 | 0 | ||
| Орион | +7 (8652) 33-34-44 | 0 | ||
| Марсель (в Ставрополе) |
+7 (8652) 40-85-08 |
0 | ||
| Автовокзал / Сервис |
+7 (8652) 23-45-67 |
0 | ||
| Европа (в Ставрополе) | +7 (8652) 56-66-66 | 0 | ||
| Джаз | +7 (8652) 61-53-00 | 0 | ||
| Ваше (в Ставрополе) | +7 (8652) 33-44-44 | 0 | ||
| taxi СССР | +7 (968) 274-23-67 | 0 | ||
| РУЛЕВОЙ |
+7 (962) 450-58-58 |
0 | ||
| Тройка (в Ставрополе) | +7 (8652) 73-33-33 | 0 | ||
| Народное такси (в Ставрополе) | +7 (8652) 51-55-15 | 0 | ||
| Четверочка (в Ставрополе) | +7 (8652) 56-44-44 | 0.2 | ||
| Такси Улет | +7 (8652) 33-33-31 | 0.8 | ||
| Калина |
+7 (8652) 40-55-04 |
1 | ||
| Мазда | +7 (938) 311-38-47 | 1.2 | ||
| такси Поехали | +7 (8652) 33-39-33 | 1.4 | ||
| ТК Такси Ставрополь |
+7 (962) 459-15-17 |
1.4 | ||
| Леди (в Ставрополе) | +7 (8652) 41-53-00 | 1.6 | ||
| междугородное такси | +7 (962) 440-59-50 | 15.00 | 1.8 | |
| LITE TAXI / Такси Лайт | +7 (8652) 33-30-00 | 2 | ||
| Taxusha в Ставрополе |
+7 (968) 266-91-01 |
2 |