Дешевое такси в Вологда 2023 2022, за 9.00 руб за км. Заказать такси в Вологда, телефоны и цены.
Самая дешевая цена на такси в Вологда - Быстроф: Яндекс.Такси в Вологде 9.00 руб за километр. Количество служб такси Вологда - 24.
Лучший перевозчик - ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный перевозчик) с рейтингом 9.5.
Список такси Вологда 2023 2022
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Maxim служба заказа такси / Максим в Вологде | +7 (8172) 22-22-22 | 11.00 | 50.00 | 8.6 |
Андрей | +7 (911) 511-96-26 | 150.00 | 3.8 | |
Андрей фургон 4 м | +7 (951) 748-36-08 | 0 | ||
Блюз в Вологде | +7 (8172) 70-44-44 | 1 | ||
Быстроф: Яндекс.Такси в Вологде | +7 (8172) 00-00-00 | 9.00 | 89.00 | 4.8 |
Везёт (Вологда) | +7 (8172) 55-50-00 | 6.9 | ||
ГРУЗОТАКСИ | +7 (911) 527-08-55 | 12.00 | 6 | |
Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды, БУ СО ВО в Вологде | +7 (8172) 54-39-44 | 0 | ||
Кучер, транспортная компания в Вологде | +7 (8172) 72-72-32 | 0 | ||
ЛИЧНОЕ | +7 (999) 260-45-45 | 15.00 | 100.00 | 7.1 |
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР) |
+7 (986) 951-64-84 |
10.00 | 20.00 | 9.4 |
Муниципальное | +7 (8172) 75-88-88 | 0 | ||
Муниципальное-058 |
+7 (8172) 59-88-88 |
80.00 | 5.4 | |
ООО Клаксон |
+7 (8172) 50-50-50 |
14.00 | 70.00 | 8.6 |
такси | +7 (911) 048-29-28 | 13.00 | 2.8 | |
Такси 270-270 | +7 (8172) 27-02-70 | 60.00 | 6.4 | |
Такси Арбат в Вологде | +7 (8172) 70-70-70 | 2.4 | ||
Такси Димон в Вологде |
+7 (8172) 75-92-40 |
0 | ||
Такси Комфорт Вологда | +7 (8202) 62-28-72 | 18.00 | 100.00 | 8.9 |
Такси МежГород | +7 (8172) 28-22-22 | 18.00 | 100.00 | 9 |
Такси Микс 26-66-66 | +7 (8172) 26-66-66 | 3.6 | ||
Такси Персона в Вологде |
+7 (8172) 70-02-22 |
20.00 | 100.00 | 9.1 |
ТАКСИ ТРАНСФЕР (ЭКОНОМ, КОМФОРТ, МИНИВЭН) |
+7 (927) 822-56-96 |
12.00 | 30.00 | 9.2 |
ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный перевозчик) |
+7 (951) 099-87-77 |
10.00 | 20.00 | 9.5 |