Дешевое такси в Иркутская область 2023 2024. Заказать такси в Иркутская область, телефоны и цены. 2023 2024 год
Самая дешевая цена на такси в Иркутская область - Минимум. Заказ такси Ангарск - 4.00 рублей за километр. Количество перевозчиков Иркутская область - 40.
Лучший перевозчик - ЯНДЕКС ТАКСИ ТРАНСФЕР (Официальный перевозчик) с рейтингом 9.5.
Список городов Иркутская область
Иркутская область службы такси на карте онлайн
Иркутская область города для заказа такси 2023 2024
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
4Колеса Братск-Иркутск-Братск | +7 (914) 931-41-13 | 1600.00 | 8.4 | |
Bus service | +7 (984) 279-49-14 | 25.00 | 100.00 | 3.8 |
Taxi-Natali38 Иркутск - Улан-Удэ - Иркутск | +7 (924) 291-51-51 | 1200.00 | 6.9 | |
TRANSFER-KRASNAYA-POLYANA.RU | +7 (8622) 35-44-04 | 15.00 | 7.1 | |
VIP трансфер | +7 (908) 6-689-689 | 1000.00 | 2.2 | |
Автопилот (в Иркутске) | +7 (3952) 24-22-42 | 20.00 | 150.00 | 8 |
Альбатрос | +7 (3952) 20-07-00 | 20.00 | 120.00 | 3.6 |
Альфа Такси 54-межгород, такси Новосибирск-Белокуриха, и др |
+7 (383) 255-21-22 |
17.00 | 0.00 | 9 |
БАЙКАЛ МЕЖДУГОРОДНЕЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ |
+7 (902) 563-36-49 |
10.00 | 100.00 | 8.4 |
БЛЮЗ |
+7 395-632-22-22 |
50.00 | 5.6 | |
Бонус | +7 (900) 400-05-55 | 16.00 | 100.00 | 4.6 |
Везет. Заказ такси |
+7 (3952) 56-75-67 |
11.70 | 100.00 | 8.5 |
Везет. Заказ такси | +7 (3955) 60-70-80 | 5.00 | 80.00 | 8.3 |
Герат | +7 (3955) 52-66-66 | 5.00 | 80.00 | 2.6 |
Идеал | +7 (3952) 90-60-90 | 25.00 | 150.00 | 3.8 |
Иркутск-Братск-Иркутск(Профи) | +7 (914) 010-34-06 | 1600.00 | 8.4 | |
Межд. такси Телепорт Усть-Кут - Братск - Иркутск | +7 (914) 883-80-70 | 1800.00 | 4.6 | |
Междугороднее такси АЛЕКС Братск – Иркутск - Братск |
+7 (902) 561-51-34 |
20.00 | 8.8 | |
МИГОМ |
+7 (3952) 55-59-99 |
20.00 | 7.5 | |
Минимум. Заказ такси Ангарск | +7 (3955) 66-11-22 | 4.00 | 60.00 | 7.9 |
Много ТАКСИ | +7 (3953) 32-22-22 | 80.00 | 5.6 | |
Новое | +7 (3953) 45-30-00 | 90.00 | 1.6 | |
ООО Альбатрос Бизнес Кар Трансфер. | +7 (913) 125-77-77 | 22.00 | 300.00 | 9.2 |
Пассажирские перевозки, Заказ автобуса |
+7 (950) 134-81-81 |
7.5 | ||
Просто такси | +7 (3952) 30-13-01 | 15.00 | 49.00 | 5.6 |