Дешевое такси в Новороссийск 2023 2024, за 2.00 руб за км. Заказать такси в Новороссийск, телефоны и цены.

Самая дешевая цена на такси в Новороссийск - ТАКСИ ЧАЙКА ТРАНСФЕР КРЫМ И ЮГ 2.00 руб за километр. Количество служб такси Новороссийск - 46.

Лучший перевозчик - Трансферная компания Навигатор (междугороднее такси) с рейтингом 9.5.

Список такси Новороссийск 2025 2024

Название Телефон Цена за км (руб/км) Посадка (руб) Рейтинг
Грузоперевозки +7 (938) 446-00-08 30.00 1000.00 7.1
Междугороднее такси Белгород +7 (980) 382-68-22 17.00 1000.00 7.3
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ и ГРУЗЧИКИ +7 (999) 636-00-63 40.00 600.00 9.1
грузоперевозки +7 (989) 195-94-72 30.00 500.00 4.6
Такси Сочи, такси Адлер. Из/в аэропорт.Предварительный заказ +7 (918) 610-53-11 28.00 500.00 5.6
Такси минивен Viano (микроавтобус) +7 (918) 340-02-05 27.00 400.00 3.6
Юг Тревел / Ug Travel - такси по Крыму и Югу РФ +7 (978) 211-07-47 16.00 300.00 9.1
Юг-Трансфер (междугородние перевозки) +7 (988) 346-51-40 15.00 150.00 9
VIP такси Black Sea +7 (988) 762-12-31 25.00 100.00 8.6
Трансферная компания Навигатор (междугороднее такси) +7 (988) 346-47-40 16.00 100.00 9.5
Адлерское такси +7 (918) 208-94-94 28.00 100.00 9.1
161 Рoстов Междугороднее Такси Аэропорт, Вокзал,ЖД,Трансферы +7 (918) 566-20-14 19.00 100.00 9.5
Анастасия +7 (928) 208-07-47 17.00 100.00 3
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ, РОСТОВ - ДОНЕЦК +7938 133 44 01 +38 (071) 315-22-00 100.00 9
ФИКСИРОВАННЫЙ ТРАНСФЕР ПО РОССИИ +7 (988) 500-22-11 20.00 90.00 8.8
Такси Микроавтобус +7 (918) 398-20-07 25.00 80.00 2.4
Такси ЛИДЕР (-10%)Геленджик, Дивноморское, Кабардинка, Бетта +7 (938) 423-83-83 18.00 70.00 8.9
ТК,,ВВС,,ТАКСИ НЕ ДОРОГО по ГОРОДУ и КРАЮ. +7 (861) 204-04-44 19.00 70.00 9.3
Такси Альфа в Новороссийске +7 (8617) 77-75-55 17.00 65.00 9.3
Такси Новороссийск +7 (8617) 30-01-00 18.00 60.00 7.8
Такси межгород Геленджик +7 (953) 090-92-29 15.00 50.00 9.2
Новороссийск, геленджик , кабардинка . +7 (967) 490-72-41 17.00 50.00 2.8
Такси Анапа Геленджик от 1900 рублей +7 (952) 820-80-20 15.00 50.00 8.2
KUBTaxi - такси межгород Краснодарского края +7 995-200-20-05 15.00 50.00 8.8
ВОКЗАЛ,АЭРОПОРТ. встреча, перевозка +7 (918) 142-57-72 20.00 50.00 7.9

Такси на карте Новороссийск онлайн 2025 2024

Последние поездки на такси Новороссийск

1) Керчь 98300 Тамань, Краснодарский край, Россия, 353555 (17 Январь 2019 в 12:00)
2) Геленджик, Краснодарский край, Россия Международный аэропорт Анапа (Витязево), Краснодарский край, Россия (9 Декабрь 2018 в 18:33)
3) ул. Ленина, 136, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353960 ул. Фрунзе, 50, Натухаевская, Краснодарский край, Россия, 353982 (30 Октябрь 2018 в 15:41)
4) Средняя ул., 43, Геленджик, Краснодарский край, Россия, 353465 Международный Аэропорт Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, 355, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 (20 Сентябрь 2018 в 07:56)
5) Харцызск, Донецкая область, Украина Сочи, Краснодарский край, Россия (11 Сентябрь 2018 в 21:41)
6) Гаспра Краснодар, Краснодарский край, Россия (10 Август 2018 в 12:51)
7) Гаспра Краснодар, Краснодарский край, Россия (10 Август 2018 в 12:51)
8) Гаспра Краснодар, Краснодарский край, Россия (10 Август 2018 в 12:51)
9) Гаспра Краснодар, Краснодарский край, Россия (10 Август 2018 в 12:51)
10) Гаспра Краснодар, Краснодарский край, Россия (10 Август 2018 в 12:51)