Дешевое такси в Симферополь 2023 2022, за 2.00 руб за км. Заказать такси в Симферополь, телефоны и цены.

Самая дешевая цена на такси в Симферополь - ТАКСИ ЧАЙКА ТРАНСФЕР КРЫМ И ЮГ 2.00 руб за километр. Количество служб такси Симферополь - 284.

Лучший перевозчик - Такси Симферополь-Крым-межгород +7(918)318-45-05 с рейтингом 9.5.

Список такси Симферополь 2023 2022


Название Телефон Цена за км (руб/км) Посадка (руб) Рейтинг
1556 Такси Метро 1568 +7 (978) 992-92-92 15.00 65.00 8.8
161 Рoстов Междугороднее Такси Аэропорт, Вокзал,ЖД,Трансферы +7 (918) 566-20-14 19.00 100.00 9.5
3000 ТАКСИ В СИМФЕРОПОЛЕ 30-00 4.8
777 +7 (978) 809-70-99 0
Alfa-TAXI +38 (065) 254-72-00 1.4
BLACK SEA TRANSFER - Такси по Крыму +7 (499) 994-49-84 14.00 0.00 7.8
Comfort-taxi +7 (978) 867-22-85 4.4
Crimea-GO +38 (068) 468-49-13 2
Discount Дисконт +38 (050) 490-00-00 2.6
DODGE RAM ТАНК +38 (095) 470-65-02 1.6
GMC ENVOY 4.2, 2003 года +7 (978) 752-80-92 35.00 1750.00 2.6
GOLD такси Голд +38 (050) 366-36-36 3.4
http://www.krymtransfer.ru/ +7 (978) 090-46-00 2
Maxim служба заказа такси / Максим в Симферополе +7 (978) 717-77-77 17.00 100.00 8.5
MyTransfer +7 (978) 066-13-17 1.6
Naprokat.ru - Аренда автомобилей +7 800-555-19-05 6
Naprokat.ru - Аренда автомобилей по Крыму +38 (096) 610-50-50 3
NEWS TAXI +38 (050) 256-27-60 2
Roman / ФОКС +38 (066) 071-89-51 1.2
taxi-koktebel.com +7 (978) 743-80-19 15.00 60.00 6.4
TAXI-SUN +38 (050) 401-40-40 0.4
TAXICITY +38 (098) 840-10-99 4.6
Transferair - такси Симферополь аэропорт +7 (987) 271-96-34 6.4
transporter +38 (066) 324-76-54 0
UpTaxi Служба заказа +7 (978) 700-04-01 2

Такси на карте Симферополь онлайн 2023 2022